| Name e-mail@cornell.edu |
Office
|
Fields of Interest
|
| Kiel Albrect, kha9 | Uris 451 | Public Economics |
| Jiyoun An, ja256 | Financial Economics, International Economics, Empirical Asset Pricing | |
| Philip Armour, poa8 | Public Finance | |
| Alev Atak, aa676 | Economics | Econometrics |
| Vidya Atal, va34 | Uris 451 | Development Economics, Industrial Organization |
| Jessica Bean, jsb77 | Economic History, Labor Economics | |
| Peter Brummund, pwb9 | Uris 447 | Labor Economics, Development Economics |
| Marie Louise Bunckenburg, mlb359 | Non-degree | |
| Evan Buntrock, enb48 | Game Theory | |
| James Casteleiro, jc597 | Uris 467 | Labor Economics |
| Haiqiang Chen, hc335 | Uris 401A | Time Series Econometics, Finance |
| Paul Moon Sub Choi, mc369 | Finance | |
| Reginald Covington, rdc36 | Uris 467 | Labor Economics, Economics of the Family |
| James Cowan, jec295 | Uris 459 | Labor Economics, Economics of Education |
| Shooshan Danagoulian, sd454 | Uris 443 | Health Economics, Macroeconomics |
| Sonali Das, ssd36 | Uris 476 | International Finance, Applied Econometrics |
| Stephen DeGrow, ssd26 | ||
| Brian Dillon, bmd28 | Development Economics | |
| Ram Dubey, rsd28 | Uris 408 | Economic Theory |
| Emre Ekinci, ee94 | Uris 473 | Labor Economics, Applied Econometrics, Industrial Organization |
| Florian Engl, fge5 | Non-Degree | |
| Freeha Fatima, ff62 | Uris 435 | Development Economics |
| Amalie Geertsen, asg225 | Non-Degree | |
| Ziyang Geng, zg24 | Uris 465 | Financial Econometrics, Finance |
| John Gray, jwg34 | Uris 455 | Development Economics |
| Weishi Grace Gu, wg62 | Uris 475 | Macroeconomics, International economics |
| Christopher Handy, cmh88 | Uris 467 | Development Economics |
| Roland Heinze, reh228 | Uris 465 | Industrial Organization, Macroeconomics |
| Seth Huang, hh254 | Macroeconomics | |
| Naoko Iida, ni53 | Economic Theory | |
| Ahmed Jaber, aj238 | Uris 457 | Economic Theory |
| Minwook Kang, mk792 | Economic Theory | |
| Jun Sung Kim, jk2238 | Econometrics | |
| Nolan Kopkin, nak42 | Uris 433 | Econometrics |
| Simon Kwok, sk528 | Uris 457 | Time Series Econometrics, Finance |
| Corey Lang, cl395 | Uris 401B | Development Economics, Environmental Economics |
| Jeff Larrimore, jhl42 | Uris 408 | Health Economics, Economic Inequality, Labor Economics |
| Kurt Lavetti, kjl39 | Uris 455 | Labor Economics, Applied Econometrics, Health Economics |
| Joseph Lecates, jrl73 | Uris 451 | Health Economics, Empirical Industrial Organization |
| Fernanda Leite Lopez de Leon, fl58 | Uris 431 | Political Economy, Public Economics |
| Tae-Hoon Lim, tl335 | Uris 449B | Econometrics |
| Shusheng Lin, sl424 | Econometrics | |
| Catherine Maclean, jcm364 | Health Economics | |
| Samreen Malik, sm822 | Uris 469 | Macroeconomics |
| Mirinda Martin, mlm299 | Ives 149 | Labor Economics, Economics of Education, Applied Econometrics |
| Maximilian Mihn, mam293 | Uris 449B | Economic Theory |
| Eamon Molloy, ejm37 | Uris 408 | Health Economics |
| Youcef, Msaid, ym256 | Public Economics | |
| Priya Mukherjee, pm374 | Development Economics, Political Economy | |
| Romita Mukherjee, rm356 | Uris 453 | International Macroeconomics, Applied Econometrics |
| Joerg Ohmstedt, jo222 | Uris 401d | Industrial Organization |
| Ben Ost, bw292 | Economics of Education, Labor Economics, Applied Econometrics | |
| John Owsley, jco57 | Uris 449a | Economic Theory |
| Mahmut Kemal Ozbek, mko33 | Uris 445 | Econonmic Theory |
| Kristy Parkinson, klp75 | Labor Economics | |
| Jonathan Peterson, jrp45 | Uris 445 | Organizational Economics, Industrial Organization, Applied Micro Theory |
| Wei Quan, wq29 | Uris 467 | Finance, Behavioral Economics |
| Sharmini Radakrishnan, sr622 | Health Economics, Labor Economics | |
| Mario Ramirez, mr369 | Uris 433 | Applied Microeconomics, Microeconomic Theory |
| Alexander Rees-Jones, arr34 | Uris 445 | Behavioral Economics, Microeconomic Theory |
| Sarah Reynolds, sar48 | Development Economics | |
| Carlos Rodriguez Castelan, cr228 | Uris 465 | Development Economics, Applied Economics, Public Finance |
| Kevin Roth, kdr42 | Uris 408 | Environmental Economics, Urban Economics |
| Jamie Rubenstein, jcr19 | Uris 401b | Health Economics, Family Economics, Labor Economics |
| Maria Isabel Santana Perez, ms2273 | Development Economics | |
| Ian Schmutte, ims28 | Labor Economics, Economic Theory, and Computer Science | |
| Anuk Serechetapongse, as2266 | International Economics | |
| Yang Song, ys337 | Public Economics | |
| Zhaogang Song, zs43 | Uris 445 | Econometric Theory, Continuous Time Econometrics; Empirical Asset Pricing, Term Structure of Interest Rates |
| Liliana Sousa, lds36 | Uris 473 | Labor Economics, Applied Econometrics, Economic Demography |
| Michael Strain, mrs274 | Labor Economics, Economics of Education | |
| Joo Yeon Sun, js957 | Uris 443 | Industrial Organization |
| Nichole Szembrot, nes66 | Labor Economics, Public Economics | |
| Yusuke Tateno, yt232 | Uris 425 | International Economics, Macroeconomics |
| Judit Temesvary, jt275 | Uris 453 | Macroeconomics, International Economics |
| Russell Toth, rdt28 | Uris 457 | Economic Theory, Development Economics |
| Brandon Tripp, bkt24 | Economic Theory | |
| Jeremiah VanScoyoc, jrv54 | Uris 410 | Economic Theory |
| Thomas Walker, tfw7 | Development Economics | |
| Xinli Wang, xw67 | Uris 435 | International Economics |
| Yankun Wang, yw98 | Uris 431 | International Economics, Macroeconomics |
| Ying Wang, yw368 | Uris 443 | Organization Theory, Industrial Organization, Labor Economics |
| Douglas Webber, daw225 | Labor Economics, Economics of Education | |
| Daniel Wilmoth, drw42 | Uris 445 | Behavioral Economics, Health Economics,
Empirical Economics |
| Seung Won Woo, sw329 | Finance | |
| Ying Wu, yw236 | Uris 447 | Financial Econometrics |
| Jin Xu, jx35 | Uris 469 | Applied Microeconomics |
| Lei SandyYe, ly228 | International Economics | |
| Mao Ye, my87 | Uirs 447 | Finance |
| Qilu Yu, qy37 | Macroeconomics | |
| Shuang Zhang, sz82 | Uris 469 | Development Economics, Labor Economics |
| Yu Zhang, yz235 | Uris 410 | Macroeconomics |
| Chen Zhao, cz92 | Uris 410, Ives East 348 | Labor Economics, Health Economics |
| Jingxian Zheng, jz283 | Uris 443 | Econometrics |
| Lingwen Zheng, lz77 | Public Economics | |
| Zhuo Zhong, zz225 | Uris 449a | Econometrics, Economic Theory |
